Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 93.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 41.23 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 98.73 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 90.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 201.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 33.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 379.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 316.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 25.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 149.40 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 319.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 24.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Category |
Applicable Manufacturing Machinery (main unit) |
Spindle types |
HSK type |
Tool Type |
Retainable blade diameter(mm) |
Chuck Type |
Holder Length L(mm) |
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) |
Coolant System |
Nozzle Type |
|
| |||||||||||
Marque | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL | SHOWA TOOL |
Série du produit | ||||||||||||
à partir de∗ | 93.85 € *Prix unitaire/configuration de base | 41.23 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 98.73 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 90.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 201.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 33.97 € *Prix unitaire/configuration de base | 379.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 316.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 25.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 149.40 € *Prix unitaire/configuration de base | 319.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.99 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | Jour même | Jour même | 6 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours |
Product Category | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Accessoires | Corps principal | Accessoires | Corps principal | Corps principal | Accessoires | Corps principal | Corps principal | Accessoires |
Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | - | - | - | - | Centres d'usinage | - | Centres d'usinage | Centres d'usinage | - | Centres d'usinage | Centres d'usinage | - |
Spindle types | - | - | - | - | BT30 / BT40 / BT50 | - | BT40 / BT50 | HSK-A | - | BT50 | BT40 | - |
HSK type | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - |
Tool Type | - | - | Fraise / Foret / Alésoir / Taraudage | Foret / Alésoir | Foret | - | Fraise / Alésoir | Fraise / Foret / Alésoir / Taraudage | - | Foret | Fraise / Foret / Alésoir / Taraudage | - |
Retainable blade diameter(mm) | - | - | - | - | 0.5~8 ~ 1 to 13 | - | 4 ~ 12 | - | - | - | 32 | - |
Chuck Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holder Length L(mm) | - | 47 ~ 80 | - | 81 ~ 96 | 85.5 ~ 129.5 | 54 ~ 74 | 135 ~ 200 | 110 | - | 45 | 105 ~ 135 | - |
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | - | - | - | - | - | - | 10000 ~ 15000 | - | - | - | 10000 | - |
Coolant System | - | - | Traversante au centre (lame traversante) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozzle Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...