Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 33.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 27.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 18.39 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 69.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 35.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 40.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIPPON RESIBON
à partir de∗ : | 28.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
work material |
Abrasive material |
Particle Size(#) |
Hardness |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Internal Diameter(mm) |
Marque | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Hidanotakumi : lame Ryusei Shooting Star【10 pièces par conditionnement】 | ||||||
à partir de∗ | 33.44 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.20 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 18.39 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 69.36 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 35.98 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 40.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 28.29 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Product Type | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | Type déporté | Type déporté |
work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Acier général / Acier inoxydable | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Matériau en cuivre / Aluminium / Non métallique | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Acier général / Acier inoxydable |
Abrasive material | - | MA / A / Z | A / WA | C | A | A | MA |
Particle Size(#) | 30 ~ 46 | 30 ~ 60 | 30 ~ 46 | 60 ~ 80 | 30 | 30 | 60 |
Hardness | P | S / P | S / P / R / M / Q / N | - | P | P | P |
Outer Diameter(mm) | 105 ~ 405 | 105 ~ 355 | 100 ~ 660 | 100 ~ 112 | 105 ~ 205 | 100 | 107 |
Blade thickness(mm) | 1 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.5 | 2 ~ 6 | - | 2.3 ~ 2.6 | 2.3 | 1 |
Internal Diameter(mm) | 15 ~ 25.4 | 15 ~ 25.4 | 15 ~ 32 | 15 | 15 ~ 22 | 15 | 15 |
Loading...