Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NIKKEN KOSAKUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 42.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 23.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 10.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 107.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 83.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SANDVIK
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 52.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.39 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 12.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 36.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 6.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 7.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 22.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.24 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 6.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 12.79 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BIG KAISER
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 14.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIKKEN KOSAKUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 17.07 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 25.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 29.08 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 18.88 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 71.83 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 81.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 102.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.03 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.46 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 22.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 24.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.28 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 43.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Shape (initial letter of model number) |
Clearance angle |
work material |
Available corners |
Marque | NIKKEN KOSAKUSHO | KYOCERA | MISUMI | DIJET | KYOCERA | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | BIG KAISER | NIKKEN KOSAKUSHO | NIKKEN KOSAKUSHO | OSG | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Insert de fraisage de filetage pour CoroMill 327 (pour taraudage), en V 60° | Insert pour CoroMill 328, pour le rainurage de Bague d'arrêt | Pointes compatibles avec modèles à matrice à avance rapide SKS et SKS-RS (sans disjoncteur) | Pointes compatibles avec modèles à matrice à avance rapide SKS et SKS-RS (avec disjoncteur) | Répertoire de plaquettes F45ST (fraise hélicoïdale / engagement 45°, faible résistance) | Fraise à foret (lame de 11mm) F90LN (angle d'engagement de 90°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 11.55 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 42.10 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 23.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 10.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 15.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 107.59 € *Prix unitaire/configuration de base | 83.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 52.57 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.39 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 12.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 36.00 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 6.98 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 7.48 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 22.43 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 15.24 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.37 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 9.44 € *Prix unitaire/configuration de base | 15.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.90 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.25 € *Prix unitaire/configuration de base | 12.79 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.05 € *Prix unitaire/configuration de base | 14.43 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.57 € *Prix unitaire/configuration de base | 17.07 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.42 € *Prix unitaire/configuration de base | 25.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 19.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.08 € *Prix unitaire/configuration de base | 18.88 € *Prix unitaire/configuration de base | 20.99 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 71.83 € *Prix unitaire/configuration de base | 81.36 € *Prix unitaire/configuration de base | 102.59 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 16.03 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.46 € *Prix unitaire/configuration de base | 22.72 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 20.28 € *Prix unitaire/configuration de base | 43.48 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.34 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | 9 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 8 jours | 6 jours | 6 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 8 jours | 6 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 8 jours | 10 jours | 6 jours | 5 jours | 8 jours | 8 jours | 6 jours | 6 jours | 8 jours | 8 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 8 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Shape (initial letter of model number) | T (type triangle équilatéral) / C (80° en forme de losange) / Autre | - | Autre | Autre | S (carré) / B (82° parallélogramme) / L (rectangulaire) / W (type hexagonal) / R (circulaire) / Autre | R (circulaire) | Autre | T (type triangle équilatéral) | - | A (85° parallélogramme) | S (carré) | Autre | S (carré) | T (type triangle équilatéral) | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T (type triangle équilatéral) | A (85° parallélogramme) | - | Autre | Autre | S (carré) | Autre | Autre | R (circulaire) | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | S (carré) | S (carré) | R (circulaire) | L (rectangulaire) | Autre | Autre | L (rectangulaire) |
Clearance angle | C(7°) / P(11°) / N(0°) / Autre | - | Autre | Autre | - | D(15°) | Autre | N(0°) | - | P(11°) | E(20°) | Autre | P(11°) / D(15°) / E(20°) | P(11°) / E(20°) | D(15°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P(11°) | D(15°) | P(11°) / D(15°) / Autre | P(11°) | P(11°) | Autre | P(11°) | P(11°) | D(15°) | Autre | Autre | Autre | D(15°) / Autre | D(15°) / Autre | Autre | E(20°) | C(7°) | Autre | Autre | Autre | Autre |
work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | - | - | Acier / Fonte / Métal non ferreux | Fonte / Métal non ferreux | - | - | - | - | - | Acier | Acier / Fonte / Métal non ferreux | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux | Acier | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | Acier / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée |
Available corners | 2 / 3 | - | 1 | 2 | - | Autre | 3 / 6 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Fabricant
Type de données CAO