Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VL-3.2-1 |
VL-3.2-5 |
VL-3.2-10 |
VL-4.8-1 |
VL-4.8-5 |
VL-4.8-10 |
VL-6.4-1 |
VL-6.4-5 |
VL-6.4-10 |
VL-9.5-1 |
VL-9.5-5 |
VL-9.5-10 |
VL-12.7-1 |
VL-12.7-5 |
VL-12.7-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Shrinkage Rate | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 à moins de 3:1 | 1000 | |
45.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 à moins de 3:1 | 5000 | |
81.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 à moins de 3:1 | 10000 | |
12.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 1000 | |
53.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 4.8 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 5000 | |
101.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 10000 | |
13.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 1000 | |
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 5000 | |
80.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 à moins de 3:1 | 10000 | |
15.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 9.5 | 0.9 | moins de 2:1 | 1000 | |
68.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 9.5 | 0.9 | moins de 2:1 | 5000 | |
88.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 9.5 | 0.9 | moins de 2:1 | 10000 | |
24.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 12.7 | 1.1 | moins de 2:1 | 1000 | |
102.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12.7 | 1.1 | moins de 2:1 | 5000 | |
137.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12.7 | 1.1 | moins de 2:1 | 10000 |
Loading...
Material | Élastomère fluoré | Color | Noir | Flame Retardant | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A | Special Function/Application | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques | Representative Standard | UL |
Autres propriétés | UV | Autres normes | MIL |
Configurer
Propriétés de base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Shrinkage Rate
Tube Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles