Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Composant de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1446 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1413 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1492 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1458 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1489 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1519 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1478 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1527 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1547 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1575 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1578 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 80 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1629 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Orangé pur RAL 2004 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2291 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Orangé pur RAL 2004 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2332 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Orangé pur RAL 2004 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2410 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Orangé pur RAL 2004 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2490 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Orangé pur RAL 2004 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2569 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2273 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2354 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2470 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2532 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2520 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2387 | ||
22.65 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2447 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2497 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2557 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 95 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2633 | ||
28.79 € | 1 | 4 jours | 110 | Orangé pur RAL 2004 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3705 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Orangé pur RAL 2004 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3818 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Orangé pur RAL 2004 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3943 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Orangé pur RAL 2004 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4065 | ||
28.79 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3832 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3984 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3966 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4231 | ||
28.79 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3845 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3970 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4137 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 110 | Rouge rubis RAL 3003 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4225 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Revêtement plastique. | Type de filetage | Filetage |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Composant de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles