Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 5.98 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 21.32 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
CHIYODA TSUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 14.92 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 26.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
AOI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 22.86 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
NITTA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 42.13 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 4.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 59.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.71 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.61 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 70.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 6.75 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
CHIYODA TSUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.73 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NITTA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.88 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NITTA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 15.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NITTA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 70.35 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NITTA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 23.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 102.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NICHIAS
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 43.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
JUNKOSHA
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
JUNKOSHA
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 27.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
CHELIC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 41.18 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 41.63 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SMC
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 35.58 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
---|
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 72.29 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.18 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 14.61 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NIHON PISCO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.79 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
TAIYO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 81.89 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
CHIYODA TSUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 12.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
CHIYODA TSUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 32.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
CHIYODA TSUSHO
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 102.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Type |
Utilisation du service de découpe |
D.E. D(Ø) |
D.E. [Distinction] |
D.I. d(Ø) |
Matériau |
D.I. [Distinction] |
Fluide applicable |
Environnement de fonctionnement |
Couleur |
Nombre d'alésages(âme) |
Matériau, uréthane |
Matériau, résine fluorée |
Matériau : nylon |
D.E. (2e âme) |
D.E. (3e âme) |
D.E. (4e âme) |
D.E. (5e âme) |
D.I. (2e âme) |
D.I. (3e âme) |
D.I. (4e âme) |
D.I. (5e âme) |
Type de composant associé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Marque | SMC | SMC | CHIYODA TSUSHO | MISUMI | AOI | MISUMI | NITTA | SMC | SMC | MISUMI | NIHON PISCO | SMC | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | NIHON PISCO | CHIYODA TSUSHO | NITTA | NITTA | NITTA | NITTA | CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES | NICHIAS | JUNKOSHA | JUNKOSHA | CHELIC | SMC | SMC | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | TAIYO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO | CHIYODA TSUSHO |
Série du produit | Tuyaux / tuyau en silicone 10 m/20 m (la longueur peut être indiquée par incréments de 0,5 mm) | Tubes droits en résine fluorée résistants à la corrosion (PFA) | Uréthane pour pneumatique générale (modèle haute pression) U1 | Tuyau flexible en résine fluorée 2 couches pour revêtement (souple, résistant à l'abrasion) TES | Tube en résine polyoléfine pour plomberie propre (super flexible) PN | Tube JUNFLON (tube en polymère fluoré) Tube JUNFLON FEP (tube en polymère fluoré) | JUNRON A (tube en nylon) JUNRON AS2 (tube en nylon résistant aux pressions élevées) | Tubes droits en résine fluorée (PFA) pour plomberie en environnement propre | Tubes droits en polyuréthane pour plomberie en environnement propre | Tuyau TE jumelé à simple pression, tube en polyuréthane résistant à l'eau | Tube en polyuréthane série P-flex résistant à la chaleur et à l'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 5.98 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 21.32 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 14.92 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 26.33 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 22.86 € *Prix unitaire/configuration de base | - Remise sur volume | 42.13 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 4.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 59.97 € *Prix unitaire/configuration de base | Prix spécial En promotion Remise sur volume | 11.71 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 9.61 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | - | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | 70.14 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.75 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 9.73 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 13.88 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 15.36 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 70.35 € *Prix unitaire/configuration de base | 23.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 102.72 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 43.29 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | - | 27.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 41.18 € *Prix unitaire/configuration de base | 41.63 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 35.58 € *Prix unitaire/configuration de base | - Remise sur volume | - | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - | 72.29 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 19.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 19.18 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 14.61 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 0.79 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 81.89 € *Prix unitaire/configuration de base | 12.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 32.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 102.23 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même | Jour même | Jour même | 5 jours | 8 jours | 5 jours | Jour même | 4 jours | 4 jours | Jour même | Jour même | Jour même | 6 jours | Jour même | 5 jours | 7 jours | 5 jours | 5 jours | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même | 6 jours | 6 jours | 9 jours | Jour même | 10 jours | 6 jours | 6 jours | Jour même | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | Jour même | 6 jours | Jour même | Jour même | Jour même | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Spécifications |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Spirale | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | - | Droit | Droit | Spirale | Droit | Droit | Droit | Droit | Plat | Droit |
Utilisation du service de découpe | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Fourni | Fourni | Non fourni | Fourni | Fourni | Fourni | Fourni | Fourni | Non fourni | Fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | Non fourni | Non fourni | Fourni | Fourni | Fourni | Fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Fourni | Non fourni | Fourni | Non fourni | Non fourni |
D.E. D(Ø) | 3.18 ~ 16 | 3.18 ~ 16 | 4 ~ 12 | 1.8 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 8 | 4 ~ 25 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | 1.8 ~ 16 | 3.18 ~ 16 | 3.2 ~ 12 | 4 ~ 16 | 3.2 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 3 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 3 ~ 12 | 6.35 | 1.7 ~ 14 | 6 ~ 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3.18 ~ 12 | 3.18 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12.7 | 4 ~ 10 | 3 ~ 12 | 4 ~ 16 | 3.18 ~ 16 | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 8 ~ 12 |
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 / Jusqu'à 30 | Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | - | - | - | - | - | - | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 7 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 6 / Jusqu'à 10 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | - | - | - | - | - | Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 |
D.I. d(Ø) | 2 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | 2.5 ~ 9 | 1.2 | - | 2 ~ 9 | 4 ~ 6 | 1 ~ 22 | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 11 | 1 ~ 11 | 2.5 ~ 13 | 2 ~ 9 | 2.5 ~ 12.8 | 1.6 ~ 10 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 10 | 2 ~ 13 | 2 ~ 8 | 2 ~ 12 | 2.5 ~ 8 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4.35 | 0.7 ~ 12.5 | 4 ~ 8 | 2.5 ~ 9 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 10 | 2.5 ~ 9 | 2.5 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 9.56 | 2.5 ~ 6.5 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 13 | 2 ~ 13 | 8 | 2.5 ~ 11 | 2.5 ~ 8 | 5 ~ 8 |
Matériau | Uréthane | Résine polyoléfinique | Uréthane | Uréthane | Uréthane | Caoutchouc de silicone | Nylon | Résine fluorée | Résine polyoléfinique | Uréthane | Uréthane | Résine polyoléfinique | Nylon | Nylon | Résine fluorée | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc fluoré | Résine fluorée | Résine fluorée | Uréthane | Uréthane | Uréthane | Résine fluorée | Résine polyoléfinique | Résine fluorée | Résine fluorée | Résine fluorée | Nylon | Uréthane | Résine fluorée | Résine fluorée | Nylon | Uréthane | Résine fluorée | Résine polyoléfinique | Uréthane | Résine fluorée | Uréthane | Uréthane | Nylon | Nylon | Nylon | Uréthane | Uréthane | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 | - | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 | 1 ou moins / Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 / Jusqu'à 20 / Jusqu'à 30 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | - | 1 ou moins / Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | - | - | - | - | - | - | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 5 | 1 ou moins / Jusqu'à 2 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 20 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 | - | - | - | - | - | Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 10 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 2 / Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 6 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 9 / Jusqu'à 10 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 / Jusqu'à 15 | Jusqu'à 3 / Jusqu'à 4 / Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 | Jusqu'à 5 / Jusqu'à 7 / Jusqu'à 8 |
Fluide applicable | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau |
Environnement de fonctionnement | Standard | Standard | Standard / Résistance à l'eau / Résistance à la pression / Pour le vide / Résistance à l'huile | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Résistance à la chaleur / Basse temp. Résistance | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques | Standard | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Standard / Résistance à l'eau | Standard | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Résistance à la pression | Résistance à la chaleur / Basse temp. Résistance / Résistance aux intempéries | Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux intempéries | Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux intempéries | Résistance à la chaleur / Basse temp. Résistance / Résistance aux intempéries | Standard / Résistant à la corrosion / Résistance à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Standard / Résistance à l'eau / Pour le vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Standard | Standard / Résistance à la pression | Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques | Standard | Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques | Standard / Antistatique / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques | Standard / Résistant à la corrosion / Antistatique / Résistance à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Basse temp. Résistance / Résistance aux produits chimiques | Standard | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux produits chimiques | Standard / Résistance aux produits chimiques | Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion / Basse temp. Résistance / Résistance aux intempéries | Résistant à la pulvérisation | - | Résistance à l'eau | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Standard / Environnement propre / Résistant à la corrosion / Résistance à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Standard / Environnement propre / Résistance à l'eau | Standard | Standard / Refroidissement du moule / Résistance à l'eau / Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion | Standard / Résistance à l'eau / Résistance à la pression / Résistance à l'abrasion | Standard | Standard / Résistance à l'eau / Pour le vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Standard / Résistance à l'eau / Pour le vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Standard / Résistance à l'eau / Pour le vide / Résistance à la chaleur |
Couleur | - | Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) | Blanc crème | Noir / Blanc crème | Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) | Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Vert | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert | Noir / Blanc crème / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert / Orange / Ocre | Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert | Noir / Blanc | Noir / Blanc | Blanc | Blanc | Noir | Blanc | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Noir | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert | Noir / Jaune / Vert | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Blanc crème / Transparent (y compris couleurs non blanches) | Blanc crème | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Autres | Blanc crème | Noir / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Bleu / Orange | Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Noir / Blanc | Noir / Rouge / Vert | Blanc | Blanc | Noir | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Transparent (y compris couleurs non blanches) | Multicolore | Noir / Blanc crème / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune | Noir / Blanc crème / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert / Orange / Ocre | Noir | Noir / Blanc / Transparent (y compris couleurs non blanches) / Rouge / Bleu / Jaune / Vert / Orange | Noir | Transparent (y compris couleurs non blanches) |
Nombre d'alésages(âme) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
