Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 27.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 19.29 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 72.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 42.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 3.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 23.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 18.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 338.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 48.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 29.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 280.03 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 280.97 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 674.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 34.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 53.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 75.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1,417.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 146.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 420.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 194.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 2,966.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 250.70 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1,053.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 431.28 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 963.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 210.02 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 139.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 333.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 277.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 548.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 29.88 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 34.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 48.52 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 93.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 87.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 88.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 58.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 337.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 257.28 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 150.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 26.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 91.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 26.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 160.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1,694.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Forme de la bague de course circulaire |
Direction de la charge |
Bague externe |
D.I. d(Ø) |
D.E. D(Ø) |
Largeur B(mm) |
Matériau de la bague interne/externe |
Précision (JIS) |
Nombre de rangées de bagues de course circulaire |
Normes de taille |
Spécifications |
Matériau de l'élément de roulement |
Type à bague externe |
Marque | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NU.. | Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée sans bague intérieure, série RNU.. | Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NUP.. | Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série N.. | Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NJ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à partir de∗ | 27.26 € *Prix unitaire/configuration de base | 19.29 € *Prix unitaire/configuration de base | 72.78 € *Prix unitaire/configuration de base | 42.52 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 23.55 € *Prix unitaire/configuration de base | 18.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 338.87 € *Prix unitaire/configuration de base | 48.26 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 280.03 € *Prix unitaire/configuration de base | 280.97 € *Prix unitaire/configuration de base | 674.75 € *Prix unitaire/configuration de base | 34.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 53.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 75.78 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,417.63 € *Prix unitaire/configuration de base | 146.78 € *Prix unitaire/configuration de base | 420.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 194.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,966.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 250.70 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,053.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 431.28 € *Prix unitaire/configuration de base | 963.62 € *Prix unitaire/configuration de base | 210.02 € *Prix unitaire/configuration de base | 139.10 € *Prix unitaire/configuration de base | 333.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 277.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 548.10 € *Prix unitaire/configuration de base | 29.88 € *Prix unitaire/configuration de base | 34.05 € *Prix unitaire/configuration de base | 48.52 € *Prix unitaire/configuration de base | 93.15 € *Prix unitaire/configuration de base | 87.10 € *Prix unitaire/configuration de base | 88.93 € *Prix unitaire/configuration de base | 58.90 € *Prix unitaire/configuration de base | 337.50 € *Prix unitaire/configuration de base | 257.28 € *Prix unitaire/configuration de base | 150.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 26.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 91.92 € *Prix unitaire/configuration de base | 26.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 160.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,694.57 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours | 5 jours | 4 jours | 5 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 5 jours | 5 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 17 jours | 17 jours | 4 jours | 4 jours |
Forme de la bague de course circulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direction de la charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bague externe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec bague externe | - | - | - | - |
D.I. d(Ø) | - | 19.3 ~ 46.2 | - | - | - | 45.63 | - | - | - | - | - | - | - | 31.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.296 ~ 171.33 | 33.35 | - | - | - |
D.E. D(Ø) | - | - | - | - | - | 82.953 ~ 440 | - | - | - | - | 157.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 ~ 187.65 | 76.219 | - | - | - |
Largeur B(mm) | 93 | - | - | - | - | 15.73 ~ 127 | 18.28 ~ 71.5 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 ~ 108 | 102 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.73 ~ 90.5 | - | 19.31 | 48.5 ~ 54.62 | 87 ~ 135.5 |
Matériau de la bague interne/externe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Précision (JIS) | Classe 6 | - | Classe 0 | - | - | Classe 0 / Classe 6 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 6 | - | Classe 6 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 | Classe 0 |
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail | Un rail |
Normes de taille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matériau de l'élément de roulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type à bague externe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...