Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 33.44 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 59.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 35.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 40.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
work material |
Abrasive material |
Particle Size(#) |
Hardness |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Internal Diameter(mm) |
Marque | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON |
---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||
à partir de∗ | 33.44 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 59.26 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 35.98 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 40.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 9 jours | 6 jours | 6 jours |
Product Type | Plat | Plat | Plat | Type déporté |
work material | Acier allié | Acier allié | Acier allié | Acier allié |
Abrasive material | - | A / WA | A | A |
Particle Size(#) | 30 ~ 46 | 30 ~ 46 | 30 | 30 |
Hardness | P | P / M / N | P | P |
Outer Diameter(mm) | 105 ~ 405 | 180 ~ 510 | 105 ~ 205 | 100 |
Blade thickness(mm) | 1 ~ 2.8 | 2 ~ 4 | 2.3 ~ 2.6 | 2.3 |
Internal Diameter(mm) | 15 ~ 25.4 | 22 ~ 25.4 | 15 ~ 22 | 15 |
Loading...