Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NIPPON RESIBON
à partir de∗ : | 61.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIPPON RESIBON
à partir de∗ : | 120.99 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIPPON RESIBON
à partir de∗ : | 127.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
work material |
Outer diameter Dimensions(mm) |
Inner Diameter Dimension(mm) |
Thickness(mm) |
Particle Size(#) |
abrasive grain |
Marque | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
à partir de∗ | 61.36 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 120.99 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 127.31 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Type | Disque multilames | Disque multilames | Disque multilames |
work material | Acier inoxydable[◎] | Acier inoxydable[◎] | Acier inoxydable[◎] |
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 ~ 180 | 100 | 100 |
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 ~ 22 | 15 | M10 |
Thickness(mm) | - | - | - |
Particle Size(#) | 40 ~ 320 | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 |
abrasive grain | Grain abrasif WA / Grain abrasif SZ | Abrasif GZ | Abrasif GZ |
Loading...