?* À propos du délai d'expédition et des prix
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Matériau |
Qualité |
Couleur |
Traitement des trous |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 9 jours | 9 jours | 12 jours | 9 jours |
Spécifications |
| ||||||||||
Matériau | Résine fluorine (fluoropolymère / PTFE) | Polyacétal (POM et Duracon) | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Verre époxy (verre époxy) | Nylon MC | Nylon MC / Polyacétal (POM et Duracon) | PBT / ABS | Bakélite | PET / Unilate (résine de décolletage) | PPS | PEEK |
Qualité | Standard | Standard / Conducteur | Standard / Conducteur | Standard / Température élevée | Standard / Conducteur / Antistatique / Glissement / Haute résistance / Résistant aux intempéries / Antistatique・Résistance aux très hautes températures | Standard | Standard | Papier / Tissu | Standard / Antistatique | Standard / Résistant à l'abrasion | Standard / Conducteur / Glissement |
Couleur | Blanc | Blanc / Noir / Ocre | Blanc / Noir | Noir / Vert | Bleu / Ivoire / Noir / Violet / Noir gris / Marron foncé | Bleu / Blanc / Ivoire / Noir | Blanc / Coloris naturel | Noir / Coloris naturel | Noir / Marron naturel | Bleu / Coloris naturel | Noir / Gris marron |
Traitement des trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous |
Loading...