Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
HOZAN
à partir de∗ : | 60.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 61.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 64.66 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 36.60 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 18.55 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 38.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
HOZAN
à partir de∗ : | 27.75 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Tool set and tool box only |
Toolbox Type |
Tool set type |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) |
Set Content(Point) |
Case color |
Insertion Angle(mm) |
Mass(g) |
Marque | HOZAN | HOZAN | HOZAN | HOZAN | HOZAN | HOZAN | HOZAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||||
à partir de∗ | 60.63 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 61.59 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 64.66 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 36.60 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 18.55 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 38.92 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 27.75 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours |
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Boîte à outils | Boîte à outils | Boîte à outils | Boîte à outils | Boîte à outils | Boîte à outils |
Toolbox Type | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre |
Tool set type | - | - | - | - | - | - | - |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | - | - | - | 520×30 ×340 | 153×25 ×82 | 260×35×145 | 445×200×335 |
Set Content(Point) | - | - | - | - | - | - | - |
Case color | - | - | - | - | Noir | - | Noir |
Insertion Angle(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Mass(g) | 600 | 400 ~ 500 | 250 | 130 | 80 | 320 | 3200 |
Loading...