Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 121.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 11 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 100.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 11 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 100.22 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 11 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 109.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 11 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 140.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 11 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Product Type |
Wheel Type |
Specifications |
Application |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Hole Diameter(mm) |
Tip Height(mm) |
Marque | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | |||||
à partir de∗ | 121.12 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 100.43 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 100.22 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 109.67 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 140.93 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 11 jours | 11 jours | 11 jours | 11 jours | 11 jours |
Product Type | Couteau en diamant | Couteau en diamant | Couteau en diamant | Couteau en diamant | Couteau en diamant |
Wheel Type | Type à segment | Type à segment | Type à segment | Type ondulé | Type à segment |
Specifications | Type sec et sec-humide | Type sec et sec-humide | Type sec et sec-humide | Type sec et sec-humide | Type sec et sec-humide |
Application | Pour béton, mortier | Pour béton, mortier | Pour béton, mortier | - | Pour béton, mortier |
Outer Diameter(mm) | 101.6 | 101.6 ~ 203.2 | 101.6 ~ 127 | 127 | 101.6 |
Blade thickness(mm) | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - |
Hole Diameter(mm) | 20 | 20 ~ 25.4 | 15 ~ 22 | 22 | 20 |
Tip Height(mm) | 7 | - | - | - | 7 |
Loading...