Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 17.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 24.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 25.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 21.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 19.37 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 22.49 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Shape (initial letter of model number) |
Clearance angle |
work material |
Available corners |
Marque | KYOCERA | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | ISCAR | SANDVIK | SANDVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||||||||
à partir de∗ | 17.63 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.34 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 25.05 € *Prix unitaire/configuration de base | 21.62 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.11 € *Prix unitaire/configuration de base | 19.37 € *Prix unitaire/configuration de base | 22.49 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.77 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 8 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Shape (initial letter of model number) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) | L (rectangulaire) |
Clearance angle | - | Autre | Autre | D(15°) / Autre | Autre | Autre | Autre | N(0°) | P(11°) | N(0°) |
work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée |
Available corners | - | 2 | - | - | 4 | 2 / 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Loading...
Filtrer par :
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Fabricant
Type de données CAO