Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.25 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
291.80 € | 1 | 8 jours | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
270.49 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
274.05 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
263.39 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
266.95 € | 1 | 8 jours | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
256.29 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
259.84 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
242.09 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
245.64 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
206.57 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
210.12 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
192.37 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
195.91 € | 1 | 8 jours | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
185.26 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
188.81 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
178.16 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
171.06 € | 1 | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
178.16 € | 1 | 8 jours | 1 | 6 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
171.06 € | 1 | 8 jours | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
178.16 € | 1 | 8 jours | 1 | 6 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 1 straight blade |
Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles