Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 6 | 5 | 17.7 | True | ||
10,352.30 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 6 | 5 | 17.7 | True | ||
5,176.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 5 | 17.7 | True | ||
13,785.23 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 6 | 7 | 19.2 | True | ||
6,892.62 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 6 | 7 | 19.2 | True | ||
12,919.80 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 10 | 4 | 19.4 | True | ||
6,459.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 4 | 19.4 | True | ||
17,016.79 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 10 | 5 | 21.5 | True | ||
8,508.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 5 | 21.5 | True | ||
24,839.27 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 10 | 7 | 23.4 | True | ||
12,419.63 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 10 | 7 | 23.4 | True | ||
21,730.67 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 16 | 4 | 22.4 | True | ||
10,865.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 16 | 4 | 22.4 | True | ||
24,432.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 16 | 5 | 24.6 | True | ||
12,216.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 16 | 5 | 24.6 | True | ||
33,809.23 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 25 | 4 | 26.9 | True | ||
16,904.62 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 25 | 4 | 26.9 | True | ||
20,389.77 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 35 | 4 | 30.2 | True | ||
19,462.48 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 25 | 5 | 30 | True | ||
160.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7.8 | False | ||
1,605.68 € | 1 | Disponible | 90 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7.8 | False | ||
802.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7.8 | False | ||
145.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.2 | False | ||
1,452.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.2 | False | ||
726.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | False | ||
182.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 2 | 8.5 | False | ||
1,822.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8.5 | False | ||
911.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1 | 2 | 8.5 | False | ||
208.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.3 | False | ||
2,088.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.3 | False | ||
1,044.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.3 | False |
Loading...
Material outer sheath | PVC (polychlorure de vinyle) | Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles