Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0860 | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0870 | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0926 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0920 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0980 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0980 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1348 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1387 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0765 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1434 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1466 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1486 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1369 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1360 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1417 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1433 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1481 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1493 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1350 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0950 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1390 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1440 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1510 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1460 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1375 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1431 | ||
18.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 30 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1468 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 40 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1523 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 50 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1573 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 79 | Argent métallisé | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 60 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1600 | ||
24.41 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir satiné | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2277 | ||
24.41 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir satiné | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2140 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir satiné | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2250 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir satiné | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2320 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Noir satiné | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2390 | ||
24.41 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2140 | ||
24.41 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2210 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2300 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2300 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | 95 | Argent métallisé | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.2390 | ||
31.02 € | 1 | 4 jours | 110 | Noir satiné | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3567 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Noir satiné | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.1300 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Noir satiné | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.1300 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Noir satiné | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.1350 | ||
31.02 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3690 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3830 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.3910 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Argent métallisé | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.4090 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles