Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 50 | 3 | M8 | 0.0470 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 3 | M8 | 0.0360 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M10 | 0.0460 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M10 | 0.0490 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M10 | 0.0510 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M10 | 0.0560 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 50 | 3 | M10 | 0.0450 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Gris foncé RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 3 | M10 | 0.0460 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M10 | 0.0460 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M10 | 0.0490 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M10 | 0.0510 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M10 | 0.0560 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 50 | 3 | M10 | 0.0450 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Rouge traffic RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 3 | M10 | 0.0460 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corde acier | 1.4305 | Composant de finition de surface | Naturel |
Finition 1 | Eco | Nombre de dents | 12 | Type de filetage | Filetage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles