Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Joint | Type | GTIN/EAN | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 80.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316570490404 | NA49... | 84824000 | ||
65.07 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 288.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316570333671 | NA69... | 84824000 | ||
255.22 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1080.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577720122 | NA48... | 84824000 | ||
291.42 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1170.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316570215281 | NA48... | 84824000 | ||
349.35 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1810.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577302380 | NA48... | 84824000 | ||
587.97 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 2890.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577011985 | NA48... | 84824000 | ||
719.07 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 4070.0002 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316570320916 | NA48... | 84824000 | ||
980.85 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 5610.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577725981 | NA48... | 84824000 | ||
1,252.38 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 5840.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577725547 | NA48... | 84824000 | ||
1,543.50 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 6380.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577720139 | NA48... | 84825000 | ||
24.90 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 25.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012005 | NA | 84824000 | ||
18.25 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 26.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012012 | NA49... | 84824000 | ||
26.00 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 28.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012029 | NA | 84824000 | ||
19.40 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 34.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012036 | NA49... | 84824000 | ||
29.60 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 40.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012067 | NA | 84824000 | ||
23.13 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 75.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012074 | NA49... | 84824000 | ||
31.40 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 78.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012081 | NA | 84824000 | ||
25.80 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 88.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012098 | NA49... | 84824000 | ||
34.68 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 92.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012104 | NA | 84824000 | ||
29.60 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 101.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012111 | NA49... | 84824000 | ||
39.40 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 104.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012128 | NA | 84824000 | ||
33.50 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 170.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012135 | NA49... | 84824000 | ||
43.82 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 175.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012142 | NA | 84824000 | ||
38.42 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 230.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012159 | NA49... | 84824000 | ||
43.23 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 271.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577115690 | NA49... | 84824000 | ||
54.95 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 280.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012173 | NA | 84824000 | ||
57.55 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 295.0 | - | - | Plaque en acier | 2RS | - | 7316577012197 | NA | 84824000 | ||
65.07 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 393.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577115720 | NA49... | 84824000 | ||
81.12 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 426.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012203 | NA49... | 84824000 | ||
100.43 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 456.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577115737 | NA49... | 84824000 | ||
125.75 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 728.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012210 | NA49... | 84824000 | ||
139.10 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 775.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577115744 | NA49... | 84824000 | ||
155.80 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 820.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012227 | NA49... | 84824000 | ||
247.85 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1371.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577115782 | NA49... | 84824000 | ||
285.82 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1900.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012241 | NA49... | 84824000 | ||
324.45 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 2070.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012258 | NA49... | 84824000 | ||
29.95 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 72.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577117229 | NA69... | 84824000 | ||
49.62 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 161.0 | - | - | Plaque en acier | - | - | 7316577012289 | NA69... | 84824000 | ||
71.85 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 310.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577012302 | NA69... | 84824000 | ||
109.02 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 515.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577012333 | NA69... | 84824000 | ||
127.03 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 425.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577117267 | NA69... | 84824000 | ||
171.23 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 833.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577117311 | NA69... | 84824000 | ||
211.15 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 1385.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577117328 | NA69... | 84824000 | ||
307.22 € | 1 | 17 jours | - | - | 63 | 2260.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577012357 | NA69... | 84824000 | ||
428.10 € | 1 | 17 jours | - | - | 63 | 2500.0 | - | - | Plaque en acier | - | Deux rangées | 7316577117380 | NA69... | 84824000 | ||
9.52 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 3.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316571516271 | NK | 84824000 | ||
9.52 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 4.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316571199047 | NK | 84824000 | ||
9.80 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 5.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577116239 | NK | 84824000 | ||
9.80 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 6.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577116246 | NK | 84824000 | ||
9.90 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 7.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577012449 | NK | 84824000 | ||
10.02 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 8.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577117410 | NK | 84824000 | ||
9.80 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 9.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577012456 | NK | 84824000 | ||
10.45 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 12.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577117533 | NK | 84824000 | ||
10.30 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 10.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577117687 | NK | 84824000 | ||
10.22 € | 1 | 12 jours | - | - | - | 10.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316571230870 | NK | 84824000 | ||
10.75 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 13.0 | -20°C | 120°C | Plastique | - | - | 7316577012470 | NK | 84824000 | ||
10.62 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 12.0 | -20°C | 120°C | Plaque en acier | - | - | 7316577029089 | NK | 84824000 | ||
10.90 € | 1 | 12 jours | - | - | - | 15.0 | -20°C | 120°C | Plaque en acier | - | - | 7316577611871 | NK | 84824000 | ||
11.20 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 21.0 | -20°C | 120°C | Plaque en acier | - | - | 7316577012487 | NK | 84824000 | ||
13.20 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 26.0 | -20°C | 120°C | Plaque en acier | - | - | 7316577012494 | NK | 84824000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Joint
Type
GTIN/EAN
Série
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles