Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Poids du tarif douanier — poids (kg) | Poids du tarif douanier (kg) | Tarif douanier — poids par | Épaisseur t (mm) | Épaisseur s (mm) | Poids de tarif douanier par | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.039 | - | 100 | - | 1.5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.071 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.112 | - | 100 | - | 2.5 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.163 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.221 | - | 100 | - | 3.5 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.072 | - | 100 | - | 2 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.166 | - | 100 | - | 3 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.228 | - | 100 | - | 3.5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.301 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.305 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.042 | - | 100 | - | 1.5 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.075 | - | 100 | - | 2 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.118 | - | 100 | - | 2.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.172 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.232 | - | 100 | - | 3.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.31 | - | 100 | - | 4 | - | CN | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.493 | - | 100 | - | 5 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.077 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.122 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.177 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.32 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.508 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.078 | - | 100 | - | 2 | - | CN | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.124 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.243 | - | 100 | - | 3.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.325 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.33 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.045 | - | 100 | - | 1.5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.128 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.185 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.254 | - | 100 | - | 3.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.335 | - | 100 | - | 4 | - | CN | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.531 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.082 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.188 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.339 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.131 | - | 100 | - | 2.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.344 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.085 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.133 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.193 | - | 100 | - | 3 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.261 | - | 100 | - | 3.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.349 | - | 100 | - | 4 | - | CN | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.553 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
18.22 € | 5 | 5 jours | - | 1.115 | - | 100 | - | 7 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | 69.4 | 0.171 | - | 100 | - | 2.8 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.087 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.137 | - | 100 | - | 2.5 | - | CN | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.199 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.273 | - | 100 | - | 3.5 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.359 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.569 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
18.22 € | 5 | 5 jours | - | 0.83 | - | 100 | - | 6 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | 71 | 0.202 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.089 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.204 | - | 100 | - | 3 | - | IT | ||
14.32 € | 5 | 5 jours | - | 0.369 | - | 100 | - | 4 | - | IT | ||
16.92 € | 5 | 5 jours | - | 0.584 | - | 100 | - | 5 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.091 | - | 100 | - | 2 | - | IT | ||
13.35 € | 5 | 5 jours | - | 0.143 | - | 100 | - | 2.5 | - | IT |
Loading...
Matériau | Caoutchouc nitrile | Plage de température | -30 à +100°C | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Dureté | 70 | Norme | DIN ISO 3601-1 | Type | Joint torique |
Numéro de tarif douanier | 40169300 | Couleur de base | Noir |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Poids du tarif douanier — poids(kg)
Poids du tarif douanier(kg)
Tarif douanier — poids par
Épaisseur t(mm)
Épaisseur s(mm)
Poids de tarif douanier par
Tarif douanier pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles