Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Forme du trou de montage | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Werkstoff (Détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.52 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 75 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.02 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 85 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.79 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.94 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 95 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.73 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.24 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 110 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.42 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 120 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.72 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.66 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 140 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.80 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 150 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.64 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 160 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.52 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 170 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.92 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 180 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 190 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 200 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
4.12 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 210 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
4.40 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 220 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.36 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 230 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.58 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 240 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
7.18 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 250 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.02 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 260 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.24 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 270 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.46 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 280 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.78 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 290 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
8.56 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 18 | 300 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.98 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 65 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.92 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 70 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
1.98 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 75 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.13 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 80 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.46 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 85 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.16 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 90 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.97 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 95 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.64 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 100 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.64 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 110 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.88 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 120 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.16 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 130 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.32 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 140 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.48 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 150 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
2.72 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 160 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.42 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 170 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.06 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 180 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.90 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 190 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
3.50 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 200 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.78 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 210 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.46 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 220 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
7.44 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 230 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.52 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 240 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.66 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 250 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.96 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 260 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
6.54 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 270 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
7.38 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 280 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
5.40 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 290 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
7.20 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 300 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
7.46 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 310 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
8.94 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 320 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
9.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 330 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
9.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 340 | Steel | - | - | 8.8 | - | - | |
9.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 20 | 350 | Steel | - | - | 8.8 | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Forme du trou de montage
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Werkstoff (Détails)
Type
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles