Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 24 | 12 | 20 | |
110.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 12 | 20 | |
111.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 14 | 20 | |
111.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 15 | 20 | |
112.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 15 | 20 | |
112.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 16 | 20 | |
114.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 17 | 20 | |
114.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 18 | 20 | |
132.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 28 | 19 | 20 | |
115.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 15 | 20 | |
115.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 16 | 20 | |
117.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 17 | 20 | |
117.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 18 | 20 | |
134.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 19 | 20 | |
116.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 15 | 20 | |
116.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 16 | 20 | |
118.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 17 | 20 | |
118.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 18 | 20 | |
135.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 32 | 19 | 20 | |
121.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 15 | 20 | |
121.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 16 | 20 | |
123.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 17 | 20 | |
123.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 18 | 20 | |
141.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 19 | 20 | |
98.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 20 | 20 | |
141.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 22 | 20 | |
103.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | 25 | 20 | |
122.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 15 | 20 | |
122.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 16 | 20 | |
124.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 17 | 20 | |
124.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 18 | 20 | |
142.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 19 | 20 | |
142.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 20 | 20 | |
142.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 22 | 20 | |
103.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 25 | 20 | |
149.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 36 | 28 | 20 | |
137.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 18 | 20 | |
103.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 19 | 20 | |
103.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 20 | 20 | |
103.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 22 | 20 | |
107.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 25 | 20 | |
108.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 28 | 20 | |
111.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 30 | 20 | |
114.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 32 | 20 | |
117.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 35 | 20 | |
144.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 18 | 20 | |
108.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 19 | 20 | |
109.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 20 | 20 | |
108.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 22 | 20 | |
113.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 25 | 20 | |
114.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 28 | 20 | |
116.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 30 | 20 | |
119.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 32 | 20 | |
122.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 45 | 35 | 20 | |
106.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 18 | 20 | |
114.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 19 | 20 | |
114.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 20 | 20 | |
114.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 22 | 20 | |
118.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 25 | 20 | |
119.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 48 | 28 | 20 |
Loading...
Forme | Forme A | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles