Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre de vis d (φ) | Vis-mère (mm) | Précharge | Jeu axial | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 8 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 550 | 715 | ||
429.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 8 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 1180 | 1760 | ||
399.35 € | 1 | 16 jours | 10 | 6 | 12 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 550 | 715 | ||
418.60 € | 1 | 16 jours | 10 | 6 | 12 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 1180 | 1760 | ||
432.89 € | 1 | 16 jours | 10 | 8 | 10 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 1950 | 3080 | ||
398.72 € | 1 | 16 jours | 10 | 8 | 15 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 910 | 1260 | ||
420.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 15 | Sans précharge | 0.005 ou moins | 150 | 1950 | 3080 | ||
471.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 5 | Précharge | 0 | 171 | 2930 | 4790 | ||
481.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 5 | Précharge | 0 | 221 | 2930 | 4790 | ||
519.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 5 | Précharge | 0 | 321 | 2930 | 4790 | ||
644.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 5 | Précharge | 0 | 521 | 2930 | 4790 | ||
460.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 10 | Précharge | 0 | 221 | 1970 | 3010 | ||
493.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 10 | Précharge | 0 | 321 | 1970 | 3010 | ||
544.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 10 | Précharge | 0 | 421 | 1970 | 3010 | ||
606.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 10 | Précharge | 0 | 521 | 1970 | 3010 | ||
483.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 171 | 3200 | 5860 | ||
492.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 221 | 3200 | 5860 | ||
517.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 321 | 3200 | 5860 | ||
555.88 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 421 | 3200 | 5860 | ||
602.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 521 | 3200 | 5860 | ||
663.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 5 | Précharge | 0 | 621 | 3200 | 5860 | ||
454.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 10 | Précharge | 0 | 221 | 3200 | 5860 | ||
491.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 10 | Précharge | 0 | 321 | 3200 | 5860 | ||
540.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 10 | Précharge | 0 | 421 | 3200 | 5860 | ||
591.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 10 | Précharge | 0 | 521 | 3200 | 5860 | ||
644.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 10 | Précharge | 0 | 621 | 3200 | 5860 | ||
565.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 20 | Précharge | 0 | 271 | 2150 | 3610 | ||
583.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 20 | Précharge | 0 | 371 | 2150 | 3610 | ||
612.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 20 | Précharge | 0 | 471 | 2150 | 3610 | ||
657.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 20 | Précharge | 0 | 571 | 2150 | 3610 | ||
719.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 20 | Précharge | 0 | 671 | 2150 | 3610 | ||
622.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Précharge | 0 | 271 | 2150 | 3610 | ||
632.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Précharge | 0 | 371 | 2150 | 3610 | ||
657.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Précharge | 0 | 471 | 2150 | 3610 | ||
694.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Précharge | 0 | 571 | 2150 | 3610 | ||
750.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 30 | Précharge | 0 | 671 | 2150 | 3610 | ||
495.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 211 | 5460 | 10200 | ||
502.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 261 | 5460 | 10200 | ||
530.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 361 | 5460 | 10200 | ||
564.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 461 | 5460 | 10200 | ||
608.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 561 | 5460 | 10200 | ||
663.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 661 | 5460 | 10200 | ||
713.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 5 | Précharge | 0 | 761 | 5460 | 10200 | ||
502.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 261 | 5460 | 10200 | ||
532.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 361 | 5460 | 10200 | ||
563.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 461 | 5460 | 10200 | ||
598.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 561 | 5460 | 10200 | ||
663.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 661 | 5460 | 10200 | ||
719.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 761 | 5460 | 10200 | ||
762.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 879 | 5460 | 10200 | ||
800.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 979 | 5460 | 10200 | ||
843.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 10 | Précharge | 0 | 1179 | 5460 | 10200 | ||
545.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 261 | 5070 | 8730 | ||
573.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 361 | 5070 | 8730 | ||
602.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 461 | 5070 | 8730 | ||
644.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 561 | 5070 | 8730 | ||
700.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 661 | 5070 | 8730 | ||
800.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 761 | 5070 | 8730 | ||
843.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 879 | 5070 | 8730 | ||
886.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 20 | Précharge | 0 | 979 | 5070 | 8730 |
Loading...
Catégorie du produit | Vis à billes de précision | Forme de l'écrou | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C5 | Conditions d'utilisation | Vitesse élevée | Vis droit / vis gauche | Vis droite |
Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à déflecteur d'extrémité |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre de vis d(φ)
Vis-mère(mm)
Précharge
Jeu axial
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles