Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (φ) | Longueur L (mm) | Épaisseur (mm) | Position de la graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 360 | 1.5 | Central | |
79.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 360 | 1.5 | Vers la gauche | |
79.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 360 | 1.5 | Sens à droite | |
99.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 560 | 1.5 | Central | |
99.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 560 | 1.5 | Vers la gauche | |
99.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 15 | 560 | 1.5 | Sens à droite | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 210 | 1.5 | Central | |
58.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 210 | 1.5 | Vers la gauche | |
71.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 310 | 1.5 | Central | |
71.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 310 | 1.5 | Vers la gauche | |
79.49 € | 1 | 10 jours | 16 | 360 | 1.5 | Central | ||
79.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 360 | 1.5 | Vers la gauche | |
79.49 € | 1 | 10 jours | 16 | 360 | 1.5 | Sens à droite | ||
99.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 560 | 1.5 | Central | |
99.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 560 | 1.5 | Vers la gauche | |
99.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 16 | 560 | 1.5 | Sens à droite | |
71.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 250 | 2 | Central | |
71.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 250 | 2 | Vers la gauche | |
87.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 350 | 2 | Central | |
87.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 350 | 2 | Vers la gauche | |
98.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 400 | 2 | Central | |
98.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 400 | 2 | Vers la gauche | |
98.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 400 | 2 | Sens à droite | |
115.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 600 | 2 | Central | |
115.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 600 | 2 | Vers la gauche | |
115.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 19 | 600 | 2 | Sens à droite | |
71.86 € | 1 | 10 jours | 20 | 250 | 2 | Central | ||
63.93 € 33.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 250 | 2 | Vers la gauche | |
87.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 350 | 2 | Central | |
87.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 350 | 2 | Vers la gauche | |
87.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 350 | 2 | Sens à droite | |
98.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 400 | 2 | Central | |
98.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 400 | 2 | Vers la gauche | |
98.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 400 | 2 | Sens à droite | |
115.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 600 | 2 | Central | |
115.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 600 | 2 | Vers la gauche | |
115.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 600 | 2 | Sens à droite | |
74.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 250 | 2 | Central | |
74.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 250 | 2 | Vers la gauche | |
93.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 350 | 2 | Central | |
93.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 350 | 2 | Vers la gauche | |
93.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 350 | 2 | Sens à droite | |
102.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 400 | 2 | Central | |
102.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 400 | 2 | Vers la gauche | |
102.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 400 | 2 | Sens à droite | |
121.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 600 | 2 | Central | |
107.36 € 56.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 600 | 2 | Vers la gauche | |
86.15 € | 1 | 9 jours | 25 | 600 | 2 | Sens à droite |
Loading...
Type | Circulaire | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Sans usinage | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA | Type de montant | Creux |
Mémoire | Gradué |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(φ)
Longueur L(mm)
Épaisseur(mm)
Position de la graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles