Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 100 | 12×18 | ||
8.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 1 | 12×18 | |
17.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 2 | 12×18 | ||
25.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 3 | 12×18 | ||
34.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 4 | 12×18 | ||
43.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 5 | 12×18 | ||
51.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 6 | 12×18 | ||
60.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 7 | 12×18 | ||
69.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 8 | 12×18 | ||
77.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 9 | 12×18 | ||
86.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 10 | 12×18 | ||
95.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 11 | 12×18 | ||
103.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 12 | 12×18 | ||
112.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 13 | 12×18 | ||
121.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 14 | 12×18 | ||
129.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 15 | 12×18 | ||
138.53 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 16 | 12×18 | ||
147.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 17 | 12×18 | ||
108.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 18 | 12×18 | ||
114.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 19 | 12×18 | ||
120.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 20 | 12×18 | ||
127.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 21 | 12×18 | ||
133.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 22 | 12×18 | ||
139.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 23 | 12×18 | ||
145.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 24 | 12×18 | ||
151.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 25 | 12×18 | ||
157.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 26 | 12×18 | ||
163.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 27 | 12×18 | ||
169.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 28 | 12×18 | ||
175.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 29 | 12×18 | ||
181.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 30 | 12×18 | ||
187.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 31 | 12×18 | ||
193.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 32 | 12×18 | ||
199.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 33 | 12×18 | ||
205.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 34 | 12×18 | ||
211.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 35 | 12×18 | ||
217.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 36 | 12×18 | ||
223.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 37 | 12×18 | ||
229.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 38 | 12×18 | ||
235.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 39 | 12×18 | ||
241.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 40 | 12×18 | ||
248.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 41 | 12×18 | ||
254.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 42 | 12×18 | ||
260.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 43 | 12×18 | ||
266.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 44 | 12×18 | ||
272.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 45 | 12×18 | ||
278.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 46 | 12×18 | ||
284.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 47 | 12×18 | ||
290.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 48 | 12×18 | ||
296.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 49 | 12×18 | ||
302.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 50 | 12×18 | ||
308.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 51 | 12×18 | ||
314.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 52 | 12×18 | ||
320.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 53 | 12×18 | ||
326.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 54 | 12×18 | ||
332.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 55 | 12×18 | ||
338.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 56 | 12×18 | ||
344.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 57 | 12×18 | ||
350.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 58 | 12×18 | ||
356.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 18 | 70 | 0~0.4 | 59 | 12×18 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine à base de polyoléfine + résine à base de styrène | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Blanc crème |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles