Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 60 | 6×11 | ||
207.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 61 | 6×11 | ||
210.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 62 | 6×11 | ||
214.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 63 | 6×11 | ||
217.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 64 | 6×11 | ||
221.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 65 | 6×11 | ||
224.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 66 | 6×11 | ||
227.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 67 | 6×11 | ||
231.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 68 | 6×11 | ||
234.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 69 | 6×11 | ||
238.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 70 | 6×11 | ||
241.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 71 | 6×11 | ||
244.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 72 | 6×11 | ||
248.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 73 | 6×11 | ||
251.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 74 | 6×11 | ||
255.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 75 | 6×11 | ||
258.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 76 | 6×11 | ||
261.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 77 | 6×11 | ||
265.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 78 | 6×11 | ||
268.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 79 | 6×11 | ||
272.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 80 | 6×11 | ||
275.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 81 | 6×11 | ||
279.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 82 | 6×11 | ||
282.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 83 | 6×11 | ||
285.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 84 | 6×11 | ||
289.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 85 | 6×11 | ||
292.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 86 | 6×11 | ||
296.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 87 | 6×11 | ||
299.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 88 | 6×11 | ||
302.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 89 | 6×11 | ||
306.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 90 | 6×11 | ||
309.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 91 | 6×11 | ||
313.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 92 | 6×11 | ||
316.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 93 | 6×11 | ||
319.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 94 | 6×11 | ||
323.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 95 | 6×11 | ||
326.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 96 | 6×11 | ||
330.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 97 | 6×11 | ||
333.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 98 | 6×11 | ||
336.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 99 | 6×11 | ||
416.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 100 | 8×13.5 | ||
6.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 1 | 8×13.5 | ||
13.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 2 | 8×13.5 | ||
20.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 3 | 8×13.5 | ||
26.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 4 | 8×13.5 | ||
33.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 5 | 8×13.5 | ||
40.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 6 | 8×13.5 | ||
47.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 7 | 8×13.5 | ||
53.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 8 | 8×13.5 | ||
60.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 9 | 8×13.5 | ||
67.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 10 | 8×13.5 | ||
74.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 11 | 8×13.5 | ||
80.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 12 | 8×13.5 | ||
87.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 13 | 8×13.5 | ||
94.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 14 | 8×13.5 | ||
101.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 15 | 8×13.5 | ||
107.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 16 | 8×13.5 | ||
114.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 17 | 8×13.5 | ||
121.21 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 18 | 8×13.5 | ||
127.93 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 19 | 8×13.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine à base de polyoléfine + résine à base de styrène | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Blanc crème |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles