Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur M (m) | Longueur totale du tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~1.0 | 18 | 20 | ||
250.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~1.0 | 19 | 20 | ||
652.99 € | 1 | 13 jours | - | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
1,274.12 € | 1 | 6 jours | - | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~1.0 | 100 | 100 | ||
203.57 € | 1 | 6 jours | - | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | 47 | 0~1.0 | 5 | 5 | ||
773.43 € | 1 | 13 jours | - | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | 47 | 0~1.0 | 20 | 20 | ||
1,927.50 € | 1 | 13 jours | - | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | 47 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
3,854.99 € | 1 | 13 jours | - | 12.7 | Jusqu'à 15 | 9.56 | Jusqu'à 10 | 47 | 0~1.0 | 100 | 100 | ||
114.08 € | 1 | 6 jours | - | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | 14 | 0~1.0 | 5 | 5 | ||
304.47 € | 1 | 6 jours | - | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | 14 | 0~1.0 | 20 | 20 | ||
761.18 € | 1 | 13 jours | - | 6.35 | Jusqu'à 7 | 4.57 | Jusqu'à 5 | 14 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
111.29 € | 1 | 6 jours | - | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | 40 | 0~1.0 | 5 | 5 | ||
421.07 € | 1 | 13 jours | - | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | 40 | 0~1.0 | 20 | 20 | ||
1,052.69 € | 1 | 13 jours | - | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | 40 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
2,105.38 € | 1 | 13 jours | - | 9.53 | Jusqu'à 10 | 6.99 | Jusqu'à 7 | 40 | 0~1.0 | 100 | 100 | ||
116.85 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 5 | 5 | ||
390.58 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 20 | 20 | ||
27.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 1 | 20 | ||
54.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 2 | 20 | ||
82.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 3 | 20 | ||
109.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 4 | 20 | ||
98.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 5 | 20 | ||
118.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 6 | 20 | ||
138.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 7 | 20 | ||
157.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 8 | 20 | ||
177.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 9 | 20 | ||
197.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 10 | 20 | ||
976.48 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
1,952.97 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 40 | 0~1.0 | 100 | 100 | ||
110.45 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 0~0.8 | 5 | 5 | ||
368.29 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 0~0.8 | 20 | 20 | ||
924.60 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 0~0.8 | 50 | 50 | ||
1,841.45 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 0~0.8 | 100 | 100 | ||
138.43 € | 1 | 6 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 10 | Jusqu'à 10 | 67 | 0~0.8 | 5 | 5 | ||
466.55 € | 1 | 6 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 10 | Jusqu'à 10 | 67 | 0~0.8 | 20 | 20 | ||
1,160.27 € | 1 | 13 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 10 | Jusqu'à 10 | 67 | 0~0.8 | 50 | 50 | ||
2,320.56 € | 1 | 13 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 10 | Jusqu'à 10 | 67 | 0~0.8 | 100 | 100 | ||
179.34 € | 1 | 6 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 5 | 5 | ||
426.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 20 | 20 | |
31.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 1 | 20 | ||
60.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 2 | 20 | ||
91.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 3 | 20 | ||
121.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 4 | 20 | ||
151.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 5 | 20 | ||
303.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 10 | 20 | ||
1,501.44 € | 1 | 13 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 50 | 50 | ||
3,002.88 € | 1 | 13 jours | - | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 47 | 0~1.0 | 100 | 100 | ||
245.64 € | 1 | 13 jours | - | 16 | Jusqu'à 20 | 13 | Jusqu'à 15 | 94 | 0~0.8 | 5 | 5 | ||
821.18 € | 1 | 6 jours | - | 16 | Jusqu'à 20 | 13 | Jusqu'à 15 | 94 | 0~0.8 | 20 | 20 | ||
2,052.96 € | 1 | 13 jours | - | 16 | Jusqu'à 20 | 13 | Jusqu'à 15 | 94 | 0~0.8 | 50 | 50 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Disponible | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la corrosion / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Couleur | Transparence |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, résine fluorée | PFA | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -65::260 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Longueur totale du tuyau(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles