Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B1SU20-6 |
B1SU40-8 |
B1.5SU18-8 |
B1.5SU36-10 |
B1.5SU36-10-H-11 |
B1.5SU36-10-H-12 |
B1.5SU36-10-H-13 |
B1.5SU36-10-H-14 |
B1.5SU36-10-H-15 |
B2SU18-10 |
B2SU36-12 |
B2SU36-12-H-13 |
B2SU36-12-H-14 |
B80SU40-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | 20 | Trou rond | 5.7 | 6 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8.6 | ||
79.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | 40 | Trou rond | 5.7 | 8 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 | ||
52.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 18 | Trou rond | 9.8 | 8 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.5 | |
108.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 10 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 10 | ||
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 11 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 12 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 13 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 14 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 15 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
49.97 € 25.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 18 | Trou rond | 12.6 | 10 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 15.12 | ||
95.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 12 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 13 | ||
102.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 13 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 13 | |
102.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 14 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 13 | |
56.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 40 | Trou rond | 4.5 | 6 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 6 |
Loading...
Forme | Droit | Rapport de vitesse | 2 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Type
Config. de l'alésage d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles