Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.73 € 30.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 20 | 20 | |
74.00 € 35.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Bleu | 20 | 20 | |
74.00 € 34.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | 20 | |
76.77 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 20 | 20 | ||
76.77 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Vert | 20 | 20 | ||
76.77 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Orange | 20 | 20 | ||
70.36 € 29.55 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 20 | 20 | ||
76.77 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 20 | 20 | ||
76.77 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 20 | 20 | ||
76.77 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Ocre | 20 | 20 | ||
134.08 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 20 | 50 | ||
238.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 20 | 100 | |
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Bleu | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 20 | 100 | |
268.18 € | 1 | 6 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Vert | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Orange | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 11 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc crème | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 20 | 100 | ||
268.18 € | 1 | 13 jours | - | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Ocre | 20 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Disponible | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::0.8 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
Couleur
Longueur M(m)
Type
D.I. [Distinction]
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles